주주/투자자 슬롯 사이트
주주 구성
(2024 년 3 월 31 일 현재)
소유자의 주식 번호

주요 주주의 상태
주주 이름 | 소유 주식 수 (천 주) | 주식 보유 비율 (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 11,278.2 | 19.71 |
Nippon Curatody Bank, Inc. (Trust Account) | 3,960.5 | 6.92 |
>755_word_end< Morgan Chase Bank 380684 | 2,486.7 | 4.35 |
SSBTC 클라이언트 옴니버스 계정 | 2,205.3 | 3.85 |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 381572 | 1,705.4 | 2.98 |
Nippon Life Insurance Mutual Company | 1,538.6 | 2.69 |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 1,272.2 | 2.22 |
State Street London 런던 State Street Bank and Trust, Boston | 1,129.2 | 1.97 |
State Street Bank and Trust Company 505103 | 1,054.4 | 1.84 |
뉴욕 은행 멜론 140044 | 1,040.6 | 1.82 |
(참고)
- 주식 보유 비율은 262,101 주식을 제외하고 계산됩니다. 또한 재무부 주식에는 신탁 유형 주식 보상 시스템에 따라 신탁이 보유한 392,718 주가 포함되지 않습니다.
- Mas