
neWS
Press
뉴스
Our MiSSiOn
과학 시작, 우리는 생명 과학 및 의료의 혁신을 이끌 것입니다.

aBOut US
H.U. Group Central Research Institute는 크레이지 슬롯 및 개발 및 상업화의 두 가지 기둥을 기반으로합니다.
생명 과학 영역
크레이지 슬롯 및 개발
키워드로서 정보, 기술 및 서비스
생명 과학 영역에서
혁신 촉진.


개방형 혁신
크레이지 슬롯 결과의 상업화
생명 과학의 미래
성장 운전자가되기
새로운 비즈니스
생성.
H.U. 그룹 중앙 크레이지 슬롯소
기술
다양한 기술의 융합
의료 및 건강 관리의 미래를 만듭니다.
엑소 좀/
세포 외 소포
엑소 좀/세포 외 소포를 사용하여 의료의 부담을 완화합니다 (진단, 치료, 건강 관리).
OMICS
우리는 고급 Omics 기술을 사용하여 각 개인에 대한 최적의 의료 서비스를 실현하는 것을 목표로합니다.
Medical AI
의료 서비스를 지원하기 위해 AI를 구축함으로써, 우리는 의료 효율성을 향상시키고 의료의 질 향상에 기여할 것입니다.
임상 시험
Robot
로봇을 사용하여 임상 시험 사이트에서의 운영을 향상시킵니다.
자기 건강
검사
우리는 각 개인의 손에 최첨단 기술을 제공하여 건강 개선에 기여합니다.
PUBliCatiOn
2024
제목 | 학업 이름/잡지 이름 | url |
---|---|---|
파지 저항 메커니즘을 활용하는 전략적 파지 칵테일 디자인 | Phage Research Group/Japan Phage Therapy Research Group 2024 공동 크레이지 슬롯 회의 | 크레이지 슬롯 회의 웹 사이트 |
하수 처리장, 건물 하수 및 인간 대변크레이지 슬롯 바이러스 플렉스 형의 비교 분석 | Phage Research Group/Japan Phage Therapy Research Group 2024 공동 크레이지 슬롯 회의 | 크레이지 슬롯 회의 웹 사이트 |
Hi-C 분석을위한지도 읽기 | 3D 게놈 분석을위한 계산 방법 | https : //doi.org/10.1007/978-1-0716-4136-1_3 |
탐사 기관지 전류 세척 유체 분석은 NTM 폐 질환에서 미생물 군집이 높고 기관차 검사에서 미생물 군집이 낮습니다 | 유럽 호흡기 협회 Congress 2024 | 유럽 호흡기 협회 의회 2024 |
PCR 테스트 사전 프로세싱 프로세스의 효율성 향상을위한 초등 및 체계적인 기술 : 알려지지 않은 바이러스로 인한 새로운 전염병 준비 | 42 일 일본 로봇 공학 학크레이지 슬롯 강의 | 일본 로봇 공학 협크레이지 슬롯 42 번째 학문 강의 |
혈액크레이지 슬롯 혈액 세포를 분리하는 과정 자동화 (디캔팅 수술 및 프로토 타입 개념 모델의 행동 분석) | 42nd Robotics Society of Japan Academic 강의 | 42nd Robotics Society of Japan Academic 강의 |
Academia의 회사에 대한 크레이지 슬롯 | 일본 분석 화학 학회 18th Kinki Branch Summer Seminar | 세미나 웹 사이트 |
탐색 적 기관지 전류 세척 유체 분석은 NTM 폐 질환크레이지 슬롯 미생물 군집이 높고 기관지 가소증크레이지 슬롯 미생물 군집의 다양성이 낮습니다. | 98 일 일본의 전염병 및 학업 강의 협크레이지 슬롯 일본 총회, 일본 화학 요법 협회, 공동 학회 총회 | 사회 가입 웹 사이트 |
효율적인 PCR 검사 사전 처리 프로세스를위한 처리 로봇 시스템 개발 (마이크로 튜브 및 동결 보존 튜브를 목표로하는 스핀 다운 작업의 작동) | Utsunomiya의 로봇 공학 및 메카트로닉스 강의 2024 | 강의 웹 사이트 |
췌장암 진단을위한 RNA 마커의 식별을위한 세포 외 야채를위한 RNA 시퀀싱 플랫폼 개발 | 세포 외 소포 국제 사회 연례 회의 2024 | HP |
혈청 세포 외 소포-캡슐화 된 긴 비 코딩 RNA HEVEPA에 의한 췌장암에 대한 액체 생검. | "췌장 53 (5) : E395-E404 (2024)" | 췌장 53 (5) : P E395-E404, 2024 년 5 월. |
임상 시험에서 이미지 결정 AI를 개발하고 구현하려는 노력 (면역 전자 영동의 예) | "임상 화학 임상 화학 2024 년 4 월 Issue Vol.53 No.2 P96" | https : //jscc-jp.gr.jp/? page_id = 6407#53_01 |
2023
제목 | 계절 이름/잡지 이름 | URL |
---|---|---|
H.U. 시편 테스트 로봇 공학을위한 그룹의 노력은 AI로 바꾸는 노력입니다. | 71 Spring Spring Academic Society of Applied Physics | 토너먼트 HP |
다수의 화학적 민감도/특발성 환경 강화를 가진 일본 환자의 Metagenomic 장 미생물 분석 | BMC 미생물. 2024 년 3 월 11 일; 24 (1) : 84. | https : //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38468206/ |
그램 염색 이미지를 사용한 판단 지원에 대한 AI의 구성 및 평가에 관한 크레이지 슬롯 | 35 일 일본 임상 미생물학 및 학술 크레이지 슬롯 협크레이지 슬롯 총회 | 학술 크레이지 슬롯 웹 사이트 |
수술 중 혈액 구조와 심폐 바이 패스 후 응고 장애 사이의 연관성 | JA 임상 보고서 10 권, 기사 번호 : 5 (2024) | https : //jaclinicalreports.springeropen.com/articles/10.1186/s40981-024-00689-1 |
AI를 사용한 혈액 생화학 테스트크레이지 슬롯의 이상 탐지 | 50th 내분비 신진 대사 크레이지 슬롯 그룹 | http : //www.j-endo.jp/modules/meeting/index.php? content_id = 23 |
PCR 검사 사전 처리 프로세스의 효율성을 향상시키기위한 로봇 시스템 개발 개발 (마이크로 튜브 및 동결 보존 튜브에 대한 분배, 교반 및 원심 분리 작업의 작동 및 평가) | 계측 및 제어 엔지니어 협크레이지 슬롯 시스템 통합 부서에 관한 24 차 강의 (SI2023) | Academic 웹 사이트 |
시뮬레이션 읽기를 사용하여 구조적 돌연변이 감지에 대한 나노 포어 읽기 길이의 효과 분석 | NGS Expo 2023 | https : //www.ngsexpo.jp/expo2023/session.html |
Promethion x R10.4.1 Flow Cell을 사용한 전체 게놈 분석의 기본 크레이지 슬롯 | NGS Expo 2023 | https : //www.ngsexpo.jp/expo2023/session.html |
HI-C 시퀀싱 기술을 사용한 필라델피아 전위 감지 | NGS Expo 2023 | https : //www.ngsexpo.jp/expo2023/session.html |
복사 수 변형을위한 자동 해석 도구 개발 | 인간 유전학 아시아 2023 | https : //jshg.jp/ |
ankylosing sponsorlitis크레이지 슬롯 HLA-B 및 KIR 유전자의 협회 분석 | 68 번째 일본 유전학 협회 크레이지 슬롯 | https : //www.congre.co.jp/hga2023/jp/ |
작은 세포 외 야채로의 RNA 포장을위한 새로운 분류 신호 | 과학 보고서 13 권, 기사 번호 : 17436 (2023) | https : //www.nature.com/articles/s41598-023-44218-z |
고해상도 매핑 및 염색체 이상의 임상 탐지에 대한 HI-C 사용 | 고급 유전체학 워크숍 | https : //www.14agw.jp/en/ |
효율적인 PCR 검사 사전 처리 프로세스를위한 처리 로봇 시스템 개발 | 41 일본 로봇 공학 협크레이지 슬롯 학업 강의 | https : //ac.rsj-web.org/2023/ |
로봇의 직접 관찰 및 합성을 사용하여 Yolo에 대한 교육 데이터를 자동으로 준비 | 자동화 과학 및 엔지니어링에 대한 IEEE 거래 | https : //ieeexplore.ieee.org/document/10239212 |
작은 세포 외 야채로의 RNA 포장을위한 새로운 분류 신호 | Biorxiv, doi : https://doi.org/10.1101/2023.06.08.544286 | https : //www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.06.08.544286v2 |
후 쿠야마 근육 영양 장애크레이지 슬롯 골격근 바이오 마커로서 세포 외 야채크레이지 슬롯 순환하는 미세한 마이크로 르나. | ESHG Conference 2023 | https : //2023.eshg.org/ |
혈청 방송 EVS-MIRNA에서 후쿠야마 선천성 근이영양증에 대한 진단 바이오 마커 조사 | 세포 외 소포 국제 사회 2023 | https : //talley.eventsair.com/isev2023/ |
폐암에서 액체 생검을 개발하기위한 혈청 세포 외 소포장 긴 RNA의 특성 | 세포 외 소포 국제 사회 2023 | https : //talley.eventsair.com/isev2023/ |
세포 외 야채의 독특한 분리 기술을 사용하여 췌장암에 대한 초기 진단 단백질 마커의 식별 | 세포 외 소포 국제 사회 2023 | https : //talley.eventsair.com/isev2023/ |
장거리 읽기 시퀀서를 사용한 전장 KIR 유전자 서열의 결정 및 척추 척추염크레이지 슬롯 KIR 유전자 분석에 대한 적용 | 67 일 일본 류마티스 및 학술 크레이지 슬롯 협크레이지 슬롯 총회 | https : //www.jcr2023.com/index.html |
보조 복제 기술 치료를받는 불임 환자에서 빈 여포 증후군에 대한 예측 요인 : 후 향적 관찰 연구 | 클린. exp. 오스켓. Gynecol. 2023, 50 (4), 80. | https : //www.imrpress.com/journal/ceog/50/4/10.31083/j.ceog5004080 |
Azure를 사용하여 유행성 반응성 게놈 분석 시스템 구축 | 1st Azure HPC 사용자 회의 ~ 최신! Cloud HPC 사용의 최전선 ~ | Azure HPC 소위원회 |
2022
제목 | 계절 이름/잡지 이름 | url |
---|---|---|
de novo sub incirmicroscopic deletion의 성분 이종 접합성 및 양측으로 향상되고 에코 발생 신장을 갖는 태아크레이지 슬롯 pkHD1 유전자크레이지 슬롯 유전 된 프레임 시프트 병원성 변이체, Abdomen 및 Oligohydramnios | Clin Case Rep. 2023 년 2 월 23 일; 11 (2) : E6692. doi : 10.1002/ccr3.6692 | https : //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36846174/ |
비장의 비장 및 한계 부비동 내피 세포크레이지 슬롯 AD4BP/SF-1/NR5A1의 역할 | 일본 분자 생물학 학크레이지 슬롯 45 번째 연례 크레이지 슬롯 | https : //www2.aeplan.co.jp/mbsj2022/ |
비장 및 변연자 부비동 내피 세포의 분화를 조절하는 전사 캐스케이드 이해 | 일본 분자 생물학 학크레이지 슬롯 45 번째 연례 크레이지 슬롯 | https : //www2.aeplan.co.jp/mbsj2022/ |
비장 조직 구조크레이지 슬롯 핵 수용체 NR5A1의 기능 분석 | 65 일 일본 현미경 학회 심포지엄 | https : //conference.wdc-jp.com/microscopy/sympo/65th/ |
CKD 환자의 다중 24 시간 소변 수집과 혈청 칼륨크레이지 슬롯 추정 된식이 칼륨 섭취 사이의 연관성 | Kidney International Reports, 8 권, 3 호, P584-595, 2023 년 3 월 | https : //www.kireports.org/article/s2468-0249 (22) 01900-3/fullText |
HICUP-PLUS : 대규모 HIC 시퀀스 데이터를 정확하게 처리하기위한 빠른 오픈 소스 파이프 라인 | 45 번째 일본 분자 생물학 학크레이지 슬롯 연례 크레이지 슬롯 | https : //www2.aeplan.co.jp/mbsj2022/index.html |
SARS-COV-2 분석을위한 클라우드에 게놈 분석 환경 설정 | 45 번째 일본 분자 생물학 학크레이지 슬롯 연례 크레이지 슬롯 | https : //www2.aeplan.co.jp/mbsj2022/index.html |
P048 세포 외 야채의 새로운 분리 기술을 사용한 췌장암 진단 방법의 개발. | 2022 정밀 예방, 조기 탐지 및 암 차단 | |
히스톤 변형 및 변형기를 검출하기위한 염색질 면역 침전 시퀀싱 (ChIP-Seq) | 방법 Mol Biol. 2023; 2577 : 55-64. | https : //link.springer.com/protoc./10.1007/978-1-0716-2724-2_4 |
2,200 건강한 일본어의 전체 해상도 HLA 클래스 I 대립 유전자 및 일배 체형 주파수 | 30 번째 일본 조직 적합성 협회 크레이지 슬롯 | https : //rimc.co.jp/jshi2022/ |
장거리 읽기 시퀀싱 기술을 사용한 다중 유전자 가족 다양성 분석 | 염증 및 면역, 2022 년 9 월 문제 (Vol.30 No.5) | https : //www.sentan.com/shopdetail/0000000898/ |
SRL 실험실의 로봇 화 및 AI- 개입 전략 -증거 기반 실험실 혁신을 위해 로봇 및 AI 사용 - | 생물학적 샘플 분석 볼륨 45 및 문제 3 | http : //j-jabs.umin.jp/45/45.120.pdf |
새로운 세포 외 소포 회수 기술을 사용한 후쿠야마-유형 근이 영양 장애 특이 적 EV- 미크로나 탐험 | 일본 근육 협회 사크레이지 슬롯 8 차 학술 크레이지 슬롯 | http : //icongroup.co.jp/jms2022/ |
intracytoplasmic 정자 주사 후 수정 및 배아 발달에 대한 난 모세포 페리비텔린 공간의 영향 | ESHRE 38 번째 연례 크레이지 슬롯, 2022 | https : //www.eshre.eu/eshre2022 |
MS/MS 클러스터링을 사용하여 생물학적 샘플크레이지 슬롯 항체에 대한 다양성 평가 방법의 개발 | 70 번째 일반 질량 분석법 토론 | https : //www.mssj.jp/conf/70/ |
소변 칼륨 배설과 혈청 칼륨 수준의 관계 | 65 일 일본 신장 학회 총회 | http : //jsn65.umin.jp/ |
만성 신장 질환 환자크레이지 슬롯 고 칼륨 혈증 예방 칼륨 섭취 제안 | 65 일 일본 신장 학회 총회 | http : //jsn65.umin.jp/ |
임상 결과에 대한 미세 자극 동안 계란 구멍의 넓음의 영향 | 63 일 일본 난소 학크레이지 슬롯 학술 크레이지 슬롯 | http : //jsor63.umin.jp/index.html |
HICUP-PLUS : 대규모 HIC 시퀀스 데이터를 정확하게 처리하기위한 빠른 오픈 소스 파이프 라인 | Biorxiv | https : //www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.18.492393v1 |
Pacbio 시퀀서를 사용한 면역 관련 유전자 분석 방법의 개발 | Pacbio 사용자 그룹 크레이지 슬롯 | https : //www.digital-biology.co.jp/allianced/2022/05/02/4933 |
2021
제목 | 계절 이름/잡지 이름 | URL |
---|---|---|
결합 된 작업 및 모션 계획을 사용하여 튜브 랙에 테스트 튜브를 배열 | 로봇 공학 및 자율 시스템 볼륨 147, 2022 년 1 월 | https : //doi.org/10.1016/j.robot.2021.103918 |
SRL 실험실의 로봇 화 및 AI- 개입 전략 정보 : "증거 기반 실험실 혁신을위한 로봇 및 AI의 활용" | 생물학적 샘플 분석 학크레이지 슬롯 연례 학술 크레이지 슬롯 31 번 및 제 31 회 및 제 31 회 연례 학술 크레이지 슬롯 | http : //www.bio-sci.org/ |
세포 외 소포 회복 기술을 사용한 췌장암에 대한 유체 진단 방법의 새로운 엑소 좀/개발 | 일본 암 협크레이지 슬롯 80 번째 학술 크레이지 슬롯 | http : //www.congre.co.jp/jca2021/ |
2020
제목 | 계절 이름/잡지 이름 | URL |
---|---|---|
기상 및 연대순 데이터를 사용하여 병원 외 심정지를 예측하기위한 기계 학습 모델 | 심장. 2021 년 5 월 17 일; 107 (13) : 1084-1091. | https : //heart.bmj.com/content/107/13/1084 |
킬레이트 시약에 의한 인간 표본크레이지 슬롯 CD9 양성 세포 외 야채의 강화 된 회복 | Biorxiv | https : //www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.17.155861V1 |
담낭의 바이오 마커로서 인간 담즙크레이지 슬롯 세포 외 야채크레이지 슬롯 Claudin-3의 유용성 | 과학 보고서 | https : //www.nature.com/articles/s41598-021-81023-y |
다중 생물 분석 식별HSD17B4HER1 지향 치료에 대한 HER2 양성 유방암의 예측 및 반응 마커로서의 메틸화-실용 | 과학 보고서 | https : //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32968148/ |
담즙산의 형질 전환을 담당하는 대변 박테리아의 QRT-PCR 방법의 개발 | 94 번째 일본 세균 학회 총회 | |
비 침습성 진단을위한 담즙성 세포 외 야채크레이지 슬롯 cholangiocarcinoma (CCA) 마커 단백질의 식별 및 정량화 | 68th ASMS Conference | |
HLA-E, HLA-F 및 HLA-G의 대립 유전자에 대한 철저한 유전자 전장 분석 방법의 개발 | 65 번째 일본 유전학 협회 크레이지 슬롯 | |
임상 시험에서 AI 사용 샘플 | 일본의 분자 표적 치료 암, 16th Tr Workshop | |
게놈 및 샷건 메타 게놈 데이터를 사용한 프라이머 설계 시스템 개발 | ASM Microbe 2020 | |
열 뇌졸중과 관련된 열 스트로크 위험 추정 : 칸사이 지역크레이지 슬롯 응급 수송 정보 사용 | 31 일 일본 역학 학회 총회 | |
유세포 분석 테스트 분석에서 AI 활용을위한 초기 크레이지 슬롯 | 67 일 일본 임상 실험실 의학 학회 학회 학회 | |
진단 RT-PCR 분석에 대한 SARS-COV-2 유전자 돌연변이의 영향 평가 | Biorxiv | https : //www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.42622v1 |
2019
제목 | 계절 이름/잡지 이름 | url |
---|---|---|
56335_56504 | 국제 세포 외 소포 2019 (ISEV) | |
딥 러닝 방법을 사용하여 정자 형태의 탐지의 유용성 탐색 | 37 일 일본 일본 수정을위한 사회 | |
Pacbio Long-Read Sequencer를 사용하여 HLA 타이핑 분석에 필요한 최소 하위 리드 수를 추정 | 28 번째 일본 조직 적합성 협회 | |
다수의 시편크레이지 슬롯 엑소 좀의 고급 정화 및 프로세스의 자동화 | ACR-NCI-EORTC 분자 표적 및 암 치료법에 관한 국제 크레이지 슬롯 | |
정자 형태 학적 결함의 딥 러닝 기반 탐지의 조사 | 미국 생식 의학 학회 | |
고해상도 KIR 대립 전자 분석 장거리 시퀀서를 이용한 | 64 번째 일본 유전학 협회 크레이지 슬롯 | |
하나의 세포의 선택적 메타 게놈 분석 방법 개발 | 일본 분자 생물학 학회 연례 크레이지 슬롯 42 차 연례 크레이지 슬롯 | |
임상 적용을 목표로하는 미생물 군집 재단 기술 개발 | 42 일 일본 분자 생물학 학회 연례 크레이지 슬롯 | |
장거리 읽기 시퀀서를 사용한 임상 분리 물의 전체 게놈 분석 및 전체 게놈 정보를 사용하는 간단한 탐지 시스템의 구성 | 31 일 일본 임상 미생물 학회 총회 | |
게놈 및 메타 게놈 데이터를 사용하는 종별 프라이머 설계 시스템의 개발 | 93 일 일본 세균 학회 총회 | |
딥 러닝 방법을 사용하여 정자 형태의 탐지의 유용성 탐색 | 28th Kanto Andrology Conference |
lOCaTiOn
회사 이름 | H.U. Group Central Research Institute, LLC H.U. 그룹 크레이지 슬롯소 G.K. |
---|---|
설립 날짜 | 2017 년 7 월 3 일 |
Capital | 1 억 엔 |
임무자 | Omi Kazuya |
비즈니스 개념 | H.U.의 개선 된 값 전체적으로 그룹, 비즈니스 성장을위한 연구 및 기술 개발 |
위치 | 〒197-0833 50 Fuchigami, Akiruno City, 도쿄 |
전화 | 050-2000-5697(대표) |
COntaCT
H.U. 그룹 센트럴 리서치 크레이지 슬롯소 홍보
